Deze fruitspread van Staud's bestaat voor 70% uit sappige bosbessen – een fruitige klassieker voor elke ontbijttafel. Smaakt ook heerlijk in muesli, taarten en andere desserts!
Voedingswaarde-informatie in tabelvorm:
| Voedingswaarde | Per 100 g |
|---|---|
| Energie / Calorische waarde | 687 kJ / 164 kcal |
| Vet | 0 g |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 36 g |
| - Waarvan suikers | 36 g |
| Eiwit | <0,5 g |
| Zout | 0 g |
















