Met haar subtiel bittere smaak is deze rozenbottelconfituur een geweldig alternatief voor zoetere fruitspreads. Of het nu op een ontbijtboterham is of als fruitige vulling in heerlijke koekjes, deze confituur is altijd een onweerstaanbaar genot!
Voedingswaarde-informatie in tabelvorm:
| Voedingswaarde | Per 100 g |
|---|---|
| Energie / Calorische waarde | 749 kJ / 179 kcal |
| Vet | 0 g |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 37 g |
| - Waarvan suikers | 36 g |
| Eiwit | 1,2 g |
| Zout | 0 g |
| Natrium | 0,03 g |
















