Het Chardonnay Beerenauslese-gelée is zeer elegant en verfijnd druivig, met een subtiele ondertoon van karamel en omhuld door vanille- en geroosterde accenten die afkomstig zijn van de rijping op barriques.
Voedingswaarde-informatie in tabelvorm:
| Voedingswaarde | Per 100 g |
|---|---|
| Energie / Calorische waarde | 1089 kJ / 260 kcal |
| Vet | 0 g |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 58 g |
| - Waarvan suikers | 52 g |
| Eiwit | 0,5 g |
| Zout | 0 g |
















