Hartig en gewoonweg onweerstaanbaar lekker smaakt de kweepeerfruitspread van Staud's. Met zijn fruitige zoetheid past hij perfect op een ontbijtboterham of in een kom havermout. Ook bij kaas vormt deze fijn gepureerde spread een prachtige harmonie.
Voedingswaarde-informatie in tabelvorm:
| Voedingswaarde | Per 100 g |
|---|---|
| Energie / Calorische waarde | 833 kJ / 199 kcal |
| Vet | 0 g |
| - Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g |
| Koolhydraten | 48 g |
| - Waarvan suikers | 48 g |
| Eiwit | 0 g |
| Zout | 0 g |
















